Wykresy kart VGA II: Systemy high-endowe
Wstęp
Witamy w mocno rozbudowanym artykule z serii "Wykresy kart VGA". W pierwszej części artykułu przyjrzymy się 29 kartom graficznych w szybkich systemach PC. W
części drugiej, damy wam przegląd wydajności również w wolniejszych systemach.
| Nazwa | Sterowniki | Zegar | Pamięć |
| GeForce2 MX400 64 MB | Referencyjne nVIDII v41.09 | 200/166 | 128-bitowa SD |
| GeForce2 ULTRA | Referencyjne nVIDII v41.09 | 250/460 | 128-bitowa DDR |
| GeForce2 Ti | Referencyjne nVIDII v41.09 | 250/400 | 128-bitowa DDR |
| GeForce3 | Referencyjne nVIDII v41.09 | 200/460 | 128-bitowa DDR |
| GeForce3 Ti200 64 MB | Referencyjne nVIDII v41.09 | 175/400 | 128-bitowa DDR |
| GeForce3 Ti200 128 MB | Referencyjne nVIDII v41.09 | 175/400 | 128-bitowa DDR |
| GeForce3 Ti500 | Referencyjne nVIDII v41.09 | 240/500 | 128-bitowa DDR |
| GeForce4 MX440 | Referencyjne nVIDII v41.09 | 270/400 | 128-bitowa DDR |
| GeForce4 MX440-8x | Referencyjne nVIDII v41.09 | 275/512 | 128-bitowa DDR |
| GeForce4 MX460 | Referencyjne nVIDII v41.09 | 300/550 | 128-bitowa DDR |
| GeForce4 Ti4200 64MB | Referencyjne nVIDII v41.09 | 250/514 | 128-bitowa DDR |
| GeForce4 Ti4200 128 MB | Referencyjne nVIDII v41.09 | 250/444 | 128-bitowa DDR |
| GeForce4 Ti4200-8x 128 MB | Referencyjne nVIDII v41.09 | 250/514 | 128-bitowa DDR |
| GeForce4 Ti4400 | Referencyjne nVIDII v41.09 | 275/550 | 128-bitowa DDR |
| GeForce4 Ti4600 | Referencyjne nVIDII v41.09 | 300/650 | 128-bitowa DDR |
| ATi RADEON 7000/VE | ATi v6.13.10.6218 | 183/183 | 64Bit DDR |
| ATi RADEON 7200 DDR 32 MB | ATi v6.13.10.6218 | 166/166 | 128-bitowa DDR |
| ATi RADEON 7200 DDR 64 MB | ATi v6.13.10.6218 | 183/183 | 128-bitowa DDR |
| ATi R7500 BBA* | ATi v6.13.10.6218 | 290/460 | 128-bitowa DDR |
| ATi R8500 128 MB BBA* | ATi v6.13.10.6218 | 250/500 | 128-bitowa DDR |
| ATi R8500 BBA* | ATi v6.13.10.6218 | 275/550 | 128-bitowa DDR |
| ATi R8500 LE | ATi v6.13.10.6218 | 250/500 | 128-bitowa DDR |
| ATi R9000 | ATi v6.13.10.6218 | 250/400 | 128-bitowa DDR |
| ATi R9000 PRO | ATi v6.13.10.6218 | 275/550 | 128-bitowa DDR |
| ATi R9500 | ATi v6.13.10.6218 | 275/550 | 128-bitowa DDR |
| ATi R9700 | ATi v6.13.10.6218 | 275/550 | 256-bitowa DDR |
| ATi R9700 PRO (ATi All In Wonder 9700 PRO) |
ATi v6.13.10.6218 | 325/620 | 256-bitowa DDR |
| SIS Xabre 400 | SiS v3.08 | 250/500 | 128-bitowa DDR |
| SIS Xabre 600 | SiS v3.08 | 315/630 | 128-bitowa DDR |
| Matrox Parhelia 128 MB | Matrox v1.2.0.42 | 220/500 | 256-bitowa DDR |
DALEJ: Test
| Spis treści | ||
|
| ||
| Działy THG | ||||||||||||
|